Paslon 02 Unggul Telak di 21 TPS pada PSU Pilkada Bungo, Ini Rekapitulasi Lengkapnya
Warga tampak antusias mengdatangi TPS untuk mengikuti PSU Pilkada Bungo --
BUNGO, JAMBIEKSPRES.CO– Hasil rekapitulasi perolehan suara dari 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Bungo dan sekitarnya menunjukkan dominasi pasangan calon nomor urut 02.
Dari total suara sah yang masuk, paslon 02 meraih 4.974 suara, unggul signifikan dari paslon 01 yang mengantongi 2.424 suara.
Perolehan suara dari masing-masing TPS adalah sebagai berikut:
- TPS 1 Dusun Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III
01: 159 | 02: 164 - TPS 3 Dusun Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III
01: 194 | 02: 131 - TPS 1 Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III
01: 317 | 02: 192 - TPS 1 Dusun Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
01: 186 | 02: 240 - TPS 1 Dusun Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat
01: 179 | 02: 284 - TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan
01: 70 | 02: 121 - TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan
01: 95 | 02: 192 - TPS 1 Dusun Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan
01: 181 | 02: 232 - TPS 1 Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan
01: 56 | 02: 288 - TPS 2 Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan
01: 57 | 02: 143 - TPS 4 Dusun Talang Pamesun, Kecamatan Jujuhan
01: 98 | 02: 227 - TPS 2 Dusun Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan
01: 61 | 02: 137 - TPS 1 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan
01: 7 | 02: 243 - TPS 3 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan
01: 33 | 02: 449 - TPS 4 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan
01: 41 | 02: 383 - TPS 5 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan
01: 95 | 02: 268 - TPS 6 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan
01: 39 | 02: 224 - TPS 7 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan
01: 53 | 02: 204 - TPS 1 Dusun Renah Jelmu, Kecamatan Tanah Tumbuh
01: 221 | 02: 291 - TPS 2 Dusun Talang Selungko, Kecamatan Bathin II Pelayang
01: 130 | 02: 330 - TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah
01: 152 | 02: 231
Kemenangan terbesar paslon 02 tercatat di TPS 3 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan dengan 449 suara, jauh meninggalkan paslon 01 yang hanya meraih 33 suara.
Dominasi paslon 02 juga terlihat di TPS 4, 5, 6, dan 7 di dusun yang sama, menunjukkan kantong suara kuat di wilayah Rantau Ikil.
Sementara itu, paslon 01 sempat unggul di beberapa TPS, seperti TPS 1 Dusun Teluk Panjang dan TPS 3 Dusun Sarana Jaya, namun tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan secara keseluruhan.
Perolehan suara ini menjadi indikasi awal peta kekuatan politik di Kabupaten Bungo, meski hasil resmi masih menunggu rekapitulasi final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). (*)